Диагностические центры Москвы
- Абдоминальная хирургия
- Акушерство
- Аллергология
- Ангиохирургия
- Андрология
- Анестезиология
- Анестезиология-реаниматология
- Аритмология
- Артрология
- Вегетология
- Венерология
- Вертебрология
- Лечебная физкультура
- Магнитно-резонансная томография
- Скорая медицинская помощь
- Функциональная диагностика
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Гемостазиология
- Генетика
- Гепатология
- Гериатрия
- Гинекология
- Гинекология-эндокринология
- Гирудотерапия
- Гнатология
- Гомеопатия
- Дерматовенерология
- Дерматология
- Дефектология
- Диабетология
- Диетология
- Иммунология
- Инфекционные болезни
- Кардиология
- Кардиохирургия
- Кинезиология
- Кистевая хирургия
- Колопроктология
- Косметология
- Лазерная хирургия
- Логопедия
- Отоларингология
- Малоинвазивная хирургия
- Маммология
- Мануальная терапия
- Массаж
- Микология
- Наркология
- Неврология
- Нейропсихология
- Нейрофизиология
- Нейрохирургия
- Неонатология
- Нефрология
- Офтальмология
- Онкогинекология
- Онкодерматология
- Онкология
- Онкология-маммология
- Онкопроктология
- Онкоурология
- Ортопедия
- Остеопатия
- Отоневрология
- Офтальмохирургия
- Паразитология
- Педиатрия
- Пластическая хирургия
- Подология
- Проктология
- Профпатология
- Психиатрия
- Психология
- Психотерапия
- Пульмонология
- Радиология
- Реабилитация
- Реаниматология
- Ревматология
- Рентгенология
- Репродуктология
- Рефлексотерапия
- Сексология
- Семейная медицина
- Сомнология
- Сосудистая хирургия
- Спортивная медицина
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Сурдология
- Терапия
- Торакальная хирургия
- Травматология
- Трансфузиология
- Трихология
- УЗИ
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Фониатрия
- Фтизиатрия
- Химиотерапия
- Хирургия
- Челюстно-лицевая хирургия
- Эмбриология
- Эндокринология
- Эндоскопия
- Эпилептология
- Авиамоторная
- Автозаводская
- Академическая
- Александровский сад
- Алексеевская
- Алма-Атинская
- Алтуфьево
- Андроновка
- Аннино
- Арбатская
- Аэропорт
- Бабушкинская
- Багратионовская
- Балтийская
- Баррикадная
- Бауманская
- Беговая
- Белокаменная
- Белорусская
- Беляево
- Бибирево
- Библиотека им. Ленина
- Битцевский парк
- Борисово
- Боровицкая
- Ботанический сад
- Братиславская
- Бульвар Адмирала Ушакова
- Бульвар Дмитрия Донского
- Бульвар Рокоссовского
- Бунинская аллея
- Бутырская
- Варшавская
- ВДНХ
- Верхние Котлы
- Владыкино
- Водный стадион
- Войковская
- Волгоградский пр-т
- Волжская
- Волоколамская
- Воробьевы горы
- Выставочная
- Деловой центр
- Деловой центр
- Динамо
- Дмитровская
- Добрынинская
- Домодедовская
- Достоевская
- Дубровка
- Жулебино
- ЗИЛ
- Зорге
- Зябликово
- Измайлово
- Измайловская
- Калужская
- Кантемировская
- Каховская
- Каширская
- Киевская
- Китай-город
- Кожуховская
- Коломенская
- Комсомольская
- Коньково
- Коптево
- Котельники
- Красногвардейская
- Краснопресненская
- Красносельская
- Красные Ворота
- Крестьянская застава
- Кропоткинская
- Крылатское
- Крымская
- Кузнецкий мост
- Кузьминки
- Кунцевская
- Курская
- Кутузовская
- Ленинский проспект
- Лермонтовский проспект
- Лихоборы
- Локомотив
- Ломоносовский проспект
- Лубянка
- Лужники
- Люблино
- Марксистская
- Марьина Роща
- Марьино
- Маяковская
- Медведково
- Международная
- Менделеевская
- Минская
- Митино
- Молодежная
- Мякинино
- Нагатинская
- Нагорная
- Нахимовский проспект
- Нижегородская
- Новогиреево
- Новокосино
- Новокузнецкая
- Новослободская
- Новоясеневская
- Новые Черемушки
- Окружная
- Октябрьская
- Октябрьское поле
- Орехово
- Отрадное
- Охотный ряд
- Павелецкая
- Панфиловская
- Парк культуры
- Парк Победы
- Партизанская
- Первомайская
- Перово
- Петровско-Разумовская
- Печатники
- Пионерская
- Планерная
- Площадь Гагарина
- Площадь Ильича
- Площадь Революции
- Полежаевская
- Полянка
- Пражская
- Преображенская пл.
- Пролетарская
- Проспект Вернадского
- Проспект мира
- Профсоюзная
- Пушкинская
- Пятницкое шоссе
- Раменки
- Речной вокзал
- Рижская
- Римская
- Ростокино
- Румянцево
- Рязанский проспект
- Савеловская
- Саларьево
- Свиблово
- Севастопольская
- Семеновская
- Серпуховская
- Славянский бульвар
- Смоленская
- Сокол
- Соколиная Гора
- Сокольники
- Спартак
- Спортивная
- Сретенский бульвар
- Стрешнево
- Строгино
- Студенческая
- Сухаревская
- Сходненская
- Таганская
- Тверская
- Театральная
- Текстильщики
- Теплый стан
- Технопарк
- Тимирязевская
- Третьяковская
- Тропарево
- Трубная
- Тульская
- Тургеневская
- Тушинская
- Угрешская
- Улица Академика Янгеля
- Улица Старокачаловская
- Улица 1905 года
- Улица Горчакова
- Улица Скобелевская
- Университет
- Филевский парк
- Фили
- Фонвизинская
- Фрунзенская
- Хорошево
- Царицыно
- Цветной бульвар
- Черкизовская
- Чертановская
- Чеховская
- Чистые пруды
- Чкаловская
- Шаболовская
- Шелепиха
- Шипиловская
- Шоссе Энтузиастов
- Щелковская
- Щукинская
- Электрозаводская
- Юго-западная
- Южная
- Ясенево
- Ховрино
- Верхние Лихоборы
- Селигерская
- Петровский парк
- Хорошевская
- ЦСКА
- Озёрная
- Рассказовка
- Боровское шоссе
- Говорово
- Мичуринский проспект
- Новопеределкино
- Солнцево
- Беломорская
- Филатов Луг
- Коммунарка
- Косино
- Лухмановская
- Некрасовка
- Ольховая
- Прокшино
- Улица Дмитриевского
- Окская
- Стахановская
- Лефортово
- Аминьевская
- Воронцовская
- Давыдково
- Зюзино
- Кунцевская
- Мнёвники
- Народное ополчение
- Новаторская
- Терехово
- Марьина Роща
- Текстильщики
- Кленовый бульвар
- Нагатинский Затон
- Лианозово
- Марк
- Новодачная
- Дегунино
- Бескудниково
- Калитники
- Рабочий Посёлок
- Тестовская
- Москворечье
- Красный балтиец
- Красный строитель
- Битца
- Гражданская
- Сетунь
- Бутово
- Сколково
- Немчиновка
- Курьяново
- Опалиха
- Перерва
- Трикотажная
- Покровское
- Пенягино
- Щербинка
- Москва-Товарная
- Лианозово
- Савёловская
- Ермакова Роща
- Рижская
- Яхромская
- Моссельмаш
- Лихоборы
- Серп и Молот
- Люберцы I
- Очаково I
- Авиамоторная
- Андроновка
- Ховрино
- Ухтомская
- Кусково
- Останкино
- Косино
- Железнодорожная
- Кучино
- Солнечная
- Новогиреево
- Реутово
- Плющево
- Вешняки
- Пыхтино
- Физтех
- Химки
- Остафьево
- Грачевская
- Центральный Административный Округ (ЦАО)
- Северный Административный Округ (САО)
- Северо-Восточный Административный Округ (СВАО)
- Восточный Административный Округ (ВАО)
- Юго-Восточный Административный Округ (ЮВАО)
- Южный Административный Округ (ЮАО)
- Юго-Западный Административный Округ (ЮЗАО)
- Западный Административный Округ (ЗАО)
- Северо-Западный Административный Округ (СЗАО)
Евромедклиник
Сравнить
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический приём взрослых и детей с первых дней жизни. Расположен в 15 мин. ходьбы от м. Первомайская. Прием происходит по предварительной записи. В клинике предоставлены следующие виды диагностик: УЗИ, ЭКГ, ЭХОКГ, ЭЭГ, рентген, гастроскопия, кардиотокография (КТГ), биопсия, спирометрия, 3D УЗИ, 4D УЗИ, ДС (дуплексное сканирование), денситометрия, суточное мониторирование АД, суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру), бронхоскопия.→
| 3D УЗИ | 7800 руб. |
| Аноскопия | 1900 руб. |
| Артроскопия | 18000 руб. |
| Аудиометрия | 1600 руб. |
| Бронхоскопия | 14400 руб. |
| Гастроскопия | 8600 руб. |
| Гистероскопия | 9000 руб. |
| Денситометрия | 2900 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 2900 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 5300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов поджелудочной железы | 2700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов селезенки | 2500 руб. |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 3300 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 5300 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5300 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 5300 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 5300 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 5300 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 3400 руб. |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 3400 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 5300 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 2300 руб. |
| Колоноскопия | 11700 руб. |
| КТ бедренной кости | 6600 руб. |
| КТ брюшной аорты | 16800 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 16100 руб. |
| КТ виртуальная колоноскопия | 12100 руб. |
| КТ височных костей | 7200 руб. |
| КТ глазницы | 7300 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 7200 руб. |
| КТ головного мозга | 7200 руб. |
| КТ гортани | 7200 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 7900 руб. |
| КТ грудной аорты | 15300 руб. |
| КТ желудка | 14800 руб. |
| КТ кишечника | 16100 руб. |
| КТ ключицы | 6400 руб. |
| КТ коленного сустава | 7200 руб. |
| КТ копчика | 6800 руб. |
| КТ костей таза | 7200 руб. |
| КТ костей черепа | 11300 руб. |
| КТ локтевого сустава | 7200 руб. |
| КТ лопатки | 7100 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 7200 руб. |
| КТ надпочечников | 9700 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 7300 руб. |
| КТ органов малого таза | 7500 руб. |
| КТ печени | 8300 руб. |
| КТ плечевого сустава | 7200 руб. |
| КТ плечевой кости | 6600 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 8300 руб. |
| КТ почек | 8800 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9400 руб. |
| КТ предплечья | 6800 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 7200 руб. |
| КТ селезенки | 8300 руб. |
| КТ сосудов головного мозга (ангиография) | 7900 руб. |
| КТ сосудов шеи | 15000 руб. |
| КТ стопы или кисти | 7900 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 7200 руб. |
| КТ трубчатых костей | 5100 руб. |
| КТ челюсти | 7200 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 7200 руб. |
| КТ щитовидной железы | 6400 руб. |
| Ларингоскопия | 6700 руб. |
| МСКТ мочевыделительной системы | 9800 руб. |
| МСКТ почек и надпочечников | 9700 руб. |
| Пункционная биопсия кожи | 1500 руб. |
| Пункционная биопсия мягких тканей | 2500 руб. |
| Пункционная биопсия шейки матки | 5000 руб. |
| Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 6000 руб. |
| Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 9100 руб. |
| Ректороманоскопия | 5200 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 2900 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 2900 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 9500 руб. |
| Рентген коленного сустава | 2900 руб. |
| Рентген костей таза | 3000 руб. |
| Рентген легких | 1500 руб. |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 3800 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 2900 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 1800 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 1900 руб. |
| Рентген пищевода | 6500 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 1900 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 2900 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 2700 руб. |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 12200 руб. |
| Рентген ребер | 2900 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 2900 руб. |
| Рентген суставов | 1900 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригография) | 10700 руб. |
| Рентген черепа | 2100 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1900 руб. |
| Риноскопия | 2300 руб. |
| Скиаскопия глаза | 1300 руб. |
| Спирометрия | 4400 руб. |
| Степ-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 2500 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 4600 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 5900 руб. |
| УЗИ аорты брюшной полости | 5300 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 5300 руб. |
| УЗИ гайморовых пазух носа | 3400 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 2900 руб. |
| УЗИ головного мозга | 5300 руб. |
| УЗИ грудного отдела позвоночника | 3500 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 4300 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 6900 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 6900 руб. |
| УЗИ желудка | 3000 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 2700 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2700 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 3700 руб. |
| УЗИ кишечника | 2700 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 3500 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 3400 руб. |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 3400 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 3400 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 2900 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 2900 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 4100 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 3700 руб. |
| УЗИ молочных желез | 4200 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 3000 руб. |
| УЗИ мочеточников | 2300 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 2900 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 3300 руб. |
| УЗИ надпочечников | 3000 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 4200 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 5000 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 3300 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 3400 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов | 3400 руб. |
| УЗИ печени | 2700 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 3300 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 2900 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 2500 руб. |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 3400 руб. |
| УЗИ полового члена | 4200 руб. |
| УЗИ почек | 3400 руб. |
| УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 2700 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 3800 руб. |
| УЗИ селезенки | 2300 руб. |
| УЗИ сердца и сосудов | 5300 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 3300 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 4100 руб. |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 3500 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 3700 руб. |
| Флюорография грудной клетки | 1800 руб. |
| Хромоцистоскопия | 13700 руб. |
| Цервикометрия | 3000 руб. |
| Цистоскопия | 12200 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 8600 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 2100 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 4600 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 5300 руб. |
Медицинский центр К Медицина
Сравнить
К Медицина – многопрофильная семейная клиника, предлагающая широкий спектр медицинских услуг. Формат клиники позволяет обеспечить комплексный подход к диагностике и лечению пациентов по 40 направлениям современной медицины. Открыты отделения флебологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, проктологии, гинекологии, урологии, неврологии и другие. Для постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения в клинике применяются инструментальные методы исследования, лабораторная диагностика, физиотерапевтические методы лечения, массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия. Также в клинике есть отделение восстановительной медицины и стационар. В клинике работают более 130 врачей разных специальностей, среди них врачи высшей категории, кандидаты и доктора наук, профессора и академики. За один визит в клинику можно посетить нескольких специалистов, сдать более 3 000 видов лабораторных анализов, пройти обследование, в том числе широкий спектр исследований функциональной диагностики: УЗ-исследования, ЭКГ, гастроскопию, колоноскопию и др., в случае необходимости будет выполнено оперативное вмешательство в стационарных и амбулаторных условиях. Также можно получить медицинскую помощь на дому, оформить справки, больничные листы.→
| Аноскопия | |
| Аспирационная биопсия эндометрия | |
| Биомикроскопия глаза | |
| Биопсия вульвы радиоволновым методом | 4620 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | |
| Гастроскопия | |
| Гистероскопия | |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов молочных желез | 4570 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов мошонки | 2540 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов органов малого таза | 3040 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов полового члена | 4100 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов почек | |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | |
| Колоноскопия | |
| Кольпоскопия | |
| Офтальмохромоскопия | 1280 руб. |
| Прямая офтальмоскопия | |
| Пункционная биопсия яичка | 10990 руб. |
| Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 3830 руб. |
| Пункция коленного сустава | |
| Пункция локтевого сустава | |
| Пункция лучезапястного сустава | |
| Пункция мошонки | |
| Пункция плечевого сустава | |
| Ректороманоскопия | |
| Рентген бедра (бедренной кости) | |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | |
| Рентген голеностопного сустава | |
| Рентген грудины | |
| Рентген грудного отдела позвоночника | |
| Рентген ключицы | |
| Рентген коленного сустава | |
| Рентген копчика | |
| Рентген костей таза | |
| Рентген крестца | |
| Рентген легких | |
| Рентген локтевого сустава | |
| Рентген лопатки | |
| Рентген лучезапястного сустава | |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 2940 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | |
| Рентген носоглотки | |
| Рентген органов грудной клетки | |
| Рентген пальцев ноги или руки | |
| Рентген плечевого сустава | |
| Рентген плечевой кости | |
| Рентген позвоночника | |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | |
| Рентген придаточных пазух носа | |
| Рентген ребер | |
| Рентген стопы или кисти | |
| Рентген тазобедренного сустава | |
| Рентген турецкого седла | |
| Рентген челюсти | |
| Рентген черепа | |
| Рентген шейного отдела позвоночника | |
| Риноскопия | 1410 руб. |
| Скиаскопия глаза | |
| Спирометрия | |
| Суточное мониторирование артериального давления | |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | |
| Тонкоигольная пункционная биопсия полового члена | 10990 руб. |
| Трепанобиопсия предстательной железы | |
| УЗИ аорты брюшной полости | |
| УЗИ артерий нижних конечностей | |
| УЗИ вен нижних конечностей | |
| УЗИ верхних конечностей | |
| УЗИ внутренних женских половых органов | |
| УЗИ голеностопного сустава | |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | |
| УЗИ желчного пузыря | |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | |
| УЗИ забрюшинного пространства | |
| УЗИ коленного сустава | |
| УЗИ легких и бронхов | 2230 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | |
| УЗИ лимфоузлов шеи | |
| УЗИ локтевого сустава | |
| УЗИ лучезапястного сустава | |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | |
| УЗИ матки и придатков | |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | |
| УЗИ молочных желез | |
| УЗИ мочевого пузыря | |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | |
| УЗИ мягких тканей лица | |
| УЗИ мягких тканей шеи | |
| УЗИ надпочечников | |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| УЗИ органов малого таза (общее) | |
| УЗИ органов мошонки | |
| УЗИ паховых лимфоузлов | |
| УЗИ периферических лимфоузлов | |
| УЗИ периферических нервов | |
| УЗИ печени | |
| УЗИ плевральной полости | |
| УЗИ плечевого сустава | |
| УЗИ поджелудочной железы | |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | |
| УЗИ полового члена | |
| УЗИ почек | |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | |
| УЗИ придаточных пазух носа | 2250 руб. |
| УЗИ селезенки | |
| УЗИ сердца и сосудов | |
| УЗИ слюнной железы | |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | |
| УЗИ тазобедренных суставов | |
| УЗИ толстого кишечника | |
| УЗИ щитовидной железы | |
| УЗИ яичников | |
| Цистоскопия | |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | |
| Эксцизионная биопсия шейки матки | 2790 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3500 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) |
Чудо Доктор на Школьной 46
Сравнить
Филиал клиники Чудо Доктор, расположенный на Школьной улице (д. 46) — это центр доказательной медицины с командой врачей различных направлений и оснащением экспертного уровня. В филиале пациенты получают помощь по всем основным направлениям современной медицины: – терапевтические направления медицины (терапия, неврология, эндокринология, гастроэнтерология и другие), – восстановительная медицина (физиотерапия, мануальная терапия), – дерматология, лечебная и эстетической косметология, направленная на улучшение внешности и коррекцию контуров тела, – узкие специальности, такие как гематология, ревматология, диетология, психология.→
| 4D УЗИ | 6500 руб. |
| Артроскопия | 69400 руб. |
| Аспирационная биопсия матки | 13200 руб. |
| Аспирационная биопсия яичка | 6600 руб. |
| Аудиометрия | 2700 руб. |
| Биопсия вульвы радиоволновым методом | 12600 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 8600 руб. |
| Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 5900 руб. |
| Гастроскопия | |
| Гистеросальпингоскопия (УЗГСС) | 11000 руб. |
| Гистероскопия | 20000 руб. |
| Денситометрия | 2900 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 3300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 3300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 3500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 3200 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) глазных сосудов | 2350 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) магистральных сосудов | 3600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 6500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 2950 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) позвоночных артерий | 3600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) предстательной железы | 2500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сердца | 3800 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов брюшной полости | 3300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 3600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи | |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов молочных желез | 2700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов мошонки | 2300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов органов малого таза | 3300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов печени | 3300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов плода | 6500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов поджелудочной железы | 3300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов полового члена | 2700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов селезенки | 3300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов щитовидной железы | 2500 руб. |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 3300 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3300 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3300 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 3600 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3500 руб. |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 3300 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 3600 руб. |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 2300 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 3300 руб. |
| Иридэктомия | 8800 руб. |
| Исправление заворота века | 16500 руб. |
| Кавернозография полового члена | 16500 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 2300 руб. |
| КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 3500 руб. |
| КЛКТ челюсти | 3500 руб. |
| Колоноскопия | 5900 руб. |
| Кольпоскопия | 2800 руб. |
| КТ бедренной кости | 4500 руб. |
| КТ брюшной аорты | 8500 руб. |
| КТ брюшной полости | 5100 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5100 руб. |
| КТ верхних конечностей (рук) | 4300 руб. |
| КТ виртуальная колоноскопия | 7500 руб. |
| КТ височных костей | 3500 руб. |
| КТ внутреннего уха | 3500 руб. |
| КТ всего позвоночника | 8700 руб. |
| КТ глазницы | 3950 руб. |
| КТ головного мозга | |
| КТ гортани | 3950 руб. |
| КТ зубов | |
| КТ кишечника | 7500 руб. |
| КТ ключицы | 3950 руб. |
| КТ копчика | 3950 руб. |
| КТ коронарных сосудов | 16000 руб. |
| КТ коронароангиография | 16000 руб. |
| КТ костей голени | 3950 руб. |
| КТ костей таза | 3950 руб. |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3950 руб. |
| КТ легких | 3650 руб. |
| КТ лицевых костей | 3950 руб. |
| КТ локтевого сустава | 3950 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 3950 руб. |
| КТ мочевого пузыря | 5500 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 3950 руб. |
| КТ надпочечников | 3950 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 3650 руб. |
| КТ плечевого сустава | 3950 руб. |
| КТ плечевой кости | 3950 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 5100 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 3950 руб. |
| КТ почек | 3950 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 5500 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3950 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3950 руб. |
| КТ предплечья | 3950 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | |
| КТ пяточных костей | 5300 руб. |
| КТ селезенки | 5100 руб. |
| КТ сосудов шеи | 9500 руб. |
| КТ средостения | 4000 руб. |
| КТ сустава (1 ед.) | 3950 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 3950 руб. |
| КТ трубчатых костей | 3950 руб. |
| КТ турецкого седла | 3950 руб. |
| КТ уха | 4500 руб. |
| КТ флуоресцентная ангиография | 15000 руб. |
| КТ челюсти | |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3950 руб. |
| КТ щитовидной железы | 3950 руб. |
| Культевая вкладка | 11500 руб. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 11000 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 7500 руб. |
| МРТ внутреннего уха | 6400 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 14000 руб. |
| МРТ гипофиза | 6400 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 6400 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 6400 руб. |
| МРТ головного мозга | 6400 руб. |
| МРТ горла и гортани | 6400 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6400 руб. |
| МРТ кисти руки | 6400 руб. |
| МРТ коленного сустава | 6400 руб. |
| МРТ копчика | 6400 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6400 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 6400 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 6400 руб. |
| МРТ молочных желез | 8900 руб. |
| МРТ мошонки | 6400 руб. |
| МРТ надпочечников | 6400 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника | 7900 руб. |
| МРТ отделов позвоночника | 6400 руб. |
| МРТ почек | 6400 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6400 руб. |
| МРТ предстательной железы (простаты) | 6400 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | 6400 руб. |
| МРТ стопы | 6400 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 9500 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6400 руб. |
| МРТ щитовидной железы | 6400 руб. |
| МРТ-холангиография | 8500 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 8500 руб. |
| МСКТ аорты и артерий нижних конечностей | 22000 руб. |
| МСКТ брюшной аорты | 8500 руб. |
